
Dongguan Lixian Instrument Scientific Co., Ltd.
Thank You!
保証: | 1年 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
モデル番号: | HZ-2011 |
力: | 電子 |
製品名: | キセノン ランプの天候の老化するテストの部屋 |
温度較差: | RT~80â (またはカスタマイズされる) |
湿気範囲: | 65~98%R.H |
スプレーの時間: | 調節可能な1~9999min |
スプレー周期: | 1-240minの調節可能な間隔 |
分光波長: | 290nm~800nm (60w/m2) |
光源: | キセノン ランプ(air-cooled) |
キセノン ランプ力: | 2.5kw、6kw (長寿:1600H) |
時間のコントローラー: | Moellerからの輸入のコントローラー |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
モデル番号: | HZ-2004A |
力: | 電子 |
証明: | CE/ASTM/ISO |
テスト部屋: | 一定した温度 |
試験機: | SUS304ステンレス鋼 |
適当な企業: | プラスチック プロダクト、電化製品、器械、食糧等 |
正確さ/均等性: | ±0.1度、±0.1%R.H./±1.0度、±3.0%R.H. |
湿気テスト器械: | LCDのタッチ画面 |
湿気範囲: | 20%~98%R.H. (10%-98%R.Hか5%~98%R.H特定の状態の選択) |
湿気テスト オーブン: | プログラム可能 |
配達: | 在庫では、敏速な船 |
暖房/放射能冷却期間: | 暖房:冷却する4.0/min:1.0/minspecific状態5~10/min |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
モデル番号: | HZ-2008 |
力: | 電子 |
テスト容量: | 48部分(75 *150mmの)/50部分(75*150mm) |
重量: | 136kg |
証明書: | ASTMG53-77、GB、GJB、ミル、ASTM、CNS、IEC、JIS、AATCC |
レコーダー: | 選択 |
機能: | 太陽、凝縮および水スプレー システムの効果を模倣しなさい |
損傷のタイプ: | bleaching、変色、ライト、粉、ひび、濁り度の損失 |
球根数: | 紫外線ランプ8の予備ランプ:4 |
適当な企業: | 自動ペンキ、樹脂、プラスチック、印刷および、アルミニウム包装… |
紫外線温度: | 50度から75度から |
容積: | 137*53*136cm |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 3年 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
モデル番号: | HZ-2018 |
力: | 電子 |
証明書: | ISO 9001/CE/ROHS |
温度: | RT+10C~+70C |
オゾンによって作り出されるモード: | オゾン発電機か紫外線吸収方法 |
気流: | A.0-6 cfm B. 10-20のcfh |
オゾン集中のある程度: | 10% |
相対湿度: | >60%RH |
オゾン集中: | 調節可能な0~1000pphm |
中の空気速度: | 2フィート/秒に |
重量: | 250kg |
サイズの中: | 500*500*600 mm |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
モデル番号: | HZ-2011 |
力: | 電子 |
製品名: | キセノン ランプの天候の老化するテストの部屋 |
温度較差: | RT~80â (またはカスタマイズされる) |
湿気範囲: | 65~98%R.H |
スプレーの時間: | 調節可能な1~9999min |
スプレー周期: | 1-240minの調節可能な間隔 |
分光波長: | 290nm~800nm (60w/m2) |
光源: | キセノン ランプ(air-cooled) |
キセノン ランプ力: | 2.5kw、6kw (長寿:1600H) |
時間のコントローラー: | Moellerからの輸入のコントローラー |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
モデル番号: | HZ-2001A |
力: | 電子 |
機能: | ACSSの酢酸の塩水噴霧試験装置 |
証明: | ROHS/CE/ISO |
塩の霧の部屋: | 塩の霧 |
PH: | 6.5~7.2 3.0~3.2 |
テスト部屋容量: | 108L/270L/480L |
塩水噴霧試験の部屋: | 480L |
テスト部屋の相対湿度: | 85%上で |
スプレーの形態: | プログラム可能なスプレー(を含む連続的で、断続的なスプレー) |
空気圧: | 1.00±0.01kgf/cm2 |
配達: | 在庫および敏速な船 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
モデル番号: | HZ-2011 |
力: | 電子 |
製品名: | キセノン ランプの天候の老化するテストの部屋 |
温度較差: | RT~80â (またはカスタマイズされる) |
湿気範囲: | 65~98%R.H |
スプレーの時間: | 調節可能な1~9999min |
スプレー周期: | 1-240minの調節可能な間隔 |
分光波長: | 290nm~800nm (60w/m2) |
光源: | キセノン ランプ(air-cooled) |
キセノン ランプ力: | 2.5kw、6kw (長寿:1600H) |
時間のコントローラー: | Moellerからの輸入のコントローラー |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
モデル番号: | HZ-3203B |
力: | 、380 VAC電子 50のHz |
のために適した: | ばねの試験機 |
ばねテストの最高の直径: | 90mm/150mm |
機能: | 機械ばねの持久力の試験機 |
振動広さ: | 0~50のmm |
Frequencey: | 0.5~5 Hz |
テストばねの自由な長さ: | 150mm/390mm |
最高。力: | 50KN |
回数器容量: | 9*1000000000時 |
配達: | 在庫および敏速な船 |
証明: | ce |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 3年 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
モデル番号: | HZ-2004A |
力: | 電子 |
証明: | ISO/CE/ROHS/ASTM |
温度較差: | -70程度| + 100(150)程度 |
湿気範囲: | 20%~98%R.H. (10%-98%R.H/5%~98%R.Hは特定の状態である) |
正確さ/非持久性: | ±1.0度±2.0%R.H./±0.5度±2.0%R.H. |
暖房/放射能冷却期間: | 1.0/minについての4.0/min (熱)について、(涼しい) |
均一の正確さ: | ±0.1度±0.1%R.H./±1.0度±3.0%R.H. |
圧縮機: | フランスTecumseh |
内法: | 80Lへの1000Lの選択 |
材料の中: | ステンレス鋼のSU 304 # |
絶縁材: | 高温高密度アミノ酸 エチル エステルの泡のinsulatio |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年、12か月 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
モデル番号: | HZ-2004A |
力: | 電子 |
製品名: | 温度および湿気の部屋 |
コントローラー: | 韓国からのTEMI580,880デジタル制御装置 |
圧縮機: | フランス「Tecumseh」 |
材料の中: | ステンレス鋼のSU 304# |
正確さ/非持久性: | ±1.0â;±2.0%R.H./±0.5â;± |
均一の正確さ: | ±0.1â;±0.1%R.H./±1.0â;± |
熱する速度: | 4.0âについて;/min |
冷却速度: | 1.0âについて;/min |
冷却装置: | Air-cooled/Water-cooled |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller